產品展示
全部分類
POY
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
POY
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
規格SPEC D/F |
光澤 Luster |
橫截面 Cross-section |
推薦應用Application |
備注 Remarks |
|||||
包紗 Covered yam |
襪子 Hosiery |
無縫 Seamless |
圓機 Circular |
機織 Weaving |
經編 Warp |
||||
23.5/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
49.5/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
49.5/34 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
59/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
85/24 | SD/DDB | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
85/18 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
85/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
85/68 | SD/FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
120/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
120/68 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● |
關鍵詞:
POY(PA-6)
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無